'원천징수이행상황신고서' - 예수금(종합소득세) 검증
2023. 2. 4. 21:43
Example | ||||||||
전표번호 | 계정과목 | 차변 | 대변 | 적요 | 거래처명 | |||
2022-01-1014 | 예수금 | 8,282,380 | 0 | 12월 국민연금 예수납부 | 국민연금공단 | |||
2022-01-1013 | 예수금 | 6,367,070 | 0 | 12월 건강보험 예수납부 | 건강보험공단 | |||
2022-01-1015 | 예수금 | 1,762,730 | 0 | 12월 고용보험 예수납부 | 근로복지공단 | |||
2022-01-1045 | 예수금 | 15,363,520 | 0 | 11월 근로원천세 예수납부 | 세무서 | |||
2022-01-1018 | 예수금 | 1,484,360 | 0 | 11월 주민세 예수 납부 | 시청 |
Case1. 급여 지급 시 예수금을 계상한 경우 (원칙) | |||||||||
>>> 지급연월(12월) 1달치 계상 | |||||||||
[+] 급여계상시점 | 급여 | xxx | 미지급금 | xxx | |||||
[+] 급여지금시점 | 미지급금 | xxx | 보통예금 | xxx | |||||
예수금 | xxx |
Case2. 발생주의에 따른 급여 인식 시 예수금 계상한 경우 (예외) : 작은 기업들은 이런 방식으로 많이 함. | ||||||||
>>> 귀속연월과 지급연월 차이가 1개월이면 예수금 2개월치(12월,11월) 계상, 귀속연월과 지급연월이 같다면 예수금 1달치(12월) 계상 | ||||||||
[+] 급여계상시점 | 급여 | xxx | 미지급금 | xxx | ||||
예수금 | xxx | |||||||
[+] 급여지급시점 |
미지급금 | xxx | 예수금 | xxx | ||||
[+] 원칙적으로 예수는 급여지급시점을 기준을 이루어져야 하므로 잘못된 회계처리임. | ||||||||
12월말 기준으로 그 효과는 예수금 과대, 미지급금 과소로 둘다 유동성에 속함. | ||||||||
금액이 중요하지 않다면 pass | ||||||||
'회계' 카테고리의 다른 글
기업구매자금대출 이해 및 회계처리 (0) | 2023.02.08 |
---|---|
차량운반구 취득과 관련된 증빙 (0) | 2023.02.05 |
한국사이버진흥원 교육비 환입 시 회계처리 (0) | 2023.02.05 |
지식경제 R&D 정부출연금 회계처리 가이드라인 pdf (0) | 2023.02.04 |
'지방세 과목별 과세증명서' - 예수금(주민세 및 기타지방세) 검증 (0) | 2023.02.04 |
이익소각 (0) | 2023.01.29 |
회생채무_채무조기상환 (0) | 2023.01.29 |
국고보조금 회계처리_컨소시엄 참여 케이스 (0) | 2023.01.29 |