차량운반구 취득과 관련된 증빙
2023. 2. 5. 18:41
Example | 취득가 | 확인가능 증빙 | |||
<세> 기아(주) 신차 차량가격 중 공급가 | 65,454,545 | 세금계산서 | |||
<세> 기아(주) 신차 탁송료 중 공급가 | 128,182 | 세금계산서 | |||
<세> 기아(주) 신차 차량가격 및 탁송료 중 부가세 | 6,558,273 | 세금계산서 | |||
기아(주) 신차 구입 시 취득세 (7%_과세표준액 \65_582_727_특례140만원) | 3,190,790 | 차량견적서 | |||
기아(주) 신차구입 시 공채할인액 | 171,600 | 차량견적서 | |||
기아(주) 신차구입 시 번호판 비용 | 50,000 | 차량견적서 | |||
기아(주) 신차구입 시 증지대 등 기타 | 20,000 | 차량견적서 | |||
기아(주) 신차구입 시 의무보험비 | 2,000 | 차량견적서 | |||
기아(주) 신차구입 시 대행업체 수수료 | 33,000 | 차량견적서 | |||
기아(주) 신차구입 시 공채할인액 과납 환급 | (9,681) | ||||
기아(주) 신차구입 시 기타비용 과납 환급 | (20,000) | ||||
신차 구입시 수령한 국고보조금 | (3,500,000) | 차량견적서, 제안서 |
'회계' 카테고리의 다른 글
온렌딩(on-lending) 대출 (0) | 2023.02.10 |
---|---|
종속기업 등 특수관계자에 대한 무상지급보증 (0) | 2023.02.09 |
이자비용 Overalltest (0) | 2023.02.09 |
기업구매자금대출 이해 및 회계처리 (0) | 2023.02.08 |
한국사이버진흥원 교육비 환입 시 회계처리 (0) | 2023.02.05 |
지식경제 R&D 정부출연금 회계처리 가이드라인 pdf (0) | 2023.02.04 |
'지방세 과목별 과세증명서' - 예수금(주민세 및 기타지방세) 검증 (0) | 2023.02.04 |
'원천징수이행상황신고서' - 예수금(종합소득세) 검증 (0) | 2023.02.04 |